Грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.
Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций на период монтажа и хранения.
Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 °С.
Красно-коричневая.
Наименование показателя | Норма |
---|---|
1. Внешний вид пленки грунтовки | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной. |
2. Условная вязкость грунтовки при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с | 60 - 100 |
3. Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 - 59 |
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более | 25 |
5. Степень перетира, мкм, не более | 30 |
6. Время высыхания грунтовки до степени 3, не более, при температуре: | |
(105 ± 5) °С, мин | 35 |
(20 ± 2) °С, ч | 12 |
7. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | 0,15 |
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее | 50 |
10. Адгезия пленки, баллы, не более | 11 |
11. Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 48 |
12. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 144 |
13. Стойкость пленки к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 240 |
Грунтовку наносят на поверхность окунанием, струйным обливом, методами распыления, а также кистью.
Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, растворителем СР-2 или смесью сольвента с уайт-спиритом (нефрас-С4-155-200) по массе 1 : 1.
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты изготовления.