Алюминиевая пудра (порошок), представляет собой особо тонкоизмельченные частицы алюминия пластинчатой формы.
Пудра алюминиевая применяется в качестве алюминиевых пигментов широкого назначения (светоотражающие, коррозионнозащитные, термостойкие, декоративные и другие краски), эмалей, лаков, шпатлевок и для производства газобетона.
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
|---|---|---|---|---|
| ПАП-1 | ПАП-2 | |||
| Кроющая способность на воде, см2/г, не менее | 7000 | 10000 | ||
| Гранулометрический состав | Остаток на ситах, %, не более (номера сеток по ГОСТ 6613) | +008 | 1,0 | - |
| +0056 | - | 0,3 | ||
| +0045 | - | 0,5 | ||
| Активный алюминий, не менее | - | - | ||
| Примеси железа, не более, % | 0,5 | 0,5 | ||
| Примеси кремния, не более, % | 0,4 | 0,4 | ||
| Примеси меди, не более, % | 0,05 | 0,05 | ||
| Примеси марганца, не более, % | 0,01 | 0,01 | ||
| Примеси влаги, не более, % | 0,2 | 0,2 | ||
| Примеси жировых добавок, не более, % | 3,8 | 3,8 | ||
| Всплываемость, %, не менее | 80 | 80 | ||
Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления.