Эмали КО-813, КО-814 предназначены для защитной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от –50 °С до 500 °С.
| Наименование показателя | Норма | |
|---|---|---|
| КО-813 | КО-814 | |
| Внешний вид покрытия эмали | после высыхания эмаль должна образовывать гладкую однородную пленку серебристого цвета | |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°С, с | 10-14 | 12-18 |
| Время высыхания пленки до степени 3, ч, не более: | ||
| - при температуре (20±5)°С | - | 2 |
| - при температуре (150±5)°С | 2 | - |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее, при температуре (20±2)°С | 35 | - |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее, после термообработки в течение 3 ч: | ||
| - при температуре 330-350 °С | - | 50 |
| -при температуре 450-500 °С | 15 | - |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±5)°С, ч, не менее | 24 | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при температуре (20±5)°С, ч, не менее | 24 | 24 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°С, с | 10-14 | 12-18 |
| Время высыхания пленки до степени 3, ч, не более: | ||
| - при температуре (20±5)°С | - | 2 |
| - при температуре (150±5)°С | 2 | - |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, минус | ||
Окрашиваемую поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, старого непрочно держащегося покрытия и обезжиривают. Эмали наносят на предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.
В случае необходимости эмаль до рабочей вязкости разбавляют ксилолом, сольвентом, толуолом.
Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления.