Ацетон технический применяется для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.
Наименование показателя | Норма | ||
---|---|---|---|
Высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |
1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | ||
2. Массовая доля ацетона, %, не менее | 99,75 | 99,5 | 99,0 |
3. Плотность , г/см3 | 0,789 - 0,791 | 0,789 - 0,791 | 0,789 - 0,792 |
4. Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
5. Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,05 | 0,05 | Не нормируют |
6. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
7. Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее | 4 | 2 | 0,75 |
Гарантийный срок хранения технического ацетона в стальных, алюминиевых и оцинкованных емкостях и бочках - три месяца, в стеклянной таре - один год со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения технического ацетона высшего сорта в неоцинкованных емкостях из углеродистой стали - один месяц со дня изготовления.