Ксилол нефтяной представляет собой - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола, получаемый в процессе ароматизации нефтяных фракций.
Ксилол нефтяной предназначен для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок.
Наименование показателя | Норма для марки | |
---|---|---|
А ОКП 24 1451 0110 |
Б ОКП 24 1451 0140 |
|
1. Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К2Сr2:О7 в 1 дм3 воды | |
2. Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,862-0,868 | 0,860-0,870 |
Пределы перегонки, °С: | ||
температура начала перегонки, не ниже | 137,5 | 137,0 |
98 % объема перегоняется при температуре, не выше | 141,2 | 143,0 |
95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше | 3,0 | 4,5 |
4. Массовая доля основного вещества (ароматических углеводородов C8H10), %, не менее | 99,6 | Не определяется |
5. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,3 | 0,5 |
6. Содержание сероводорода и меркаптанов | Отсутствие | |
7. Реакция водной вытяжки | Нейтральная | |
8. Испаряемость | Испаряется без остатка | |
9. Температура вспышки, °С, не ниже | 23 | 23 |
Гарантийный срок — 18 месяцев с даты изготовления.